10月18日LME镍库存分布情况

作者:admin 发布日期: 2019-10-21 二维码分享

以下为10月18日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

地点??? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
镍??????? 88302?? 1080? 2802??? 86580? -1722??? 51282???? 35298
迪拜?????? 3570????? 0?? 840???? 2730?? -840????? 120????? 2610
安特卫普??? 312????? 0???? 0????? 312????? 0????? 312???????? 0
利物浦???? 3078????? 0???? 0???? 3078????? 0???? 3078???????? 0
热那亚??????? 6????? 0???? 0??????? 6????? 0??????? 6???????? 0
釜山?????? 2610????? 0???? 0???? 2610????? 0???? 1662?????? 948
光阳???????? 90????? 0???? 0?????? 90????? 0?????? 66??????? 24
柔佛?????? 8724????? 0?? 468???? 8256?? -468???? 5004????? 3252
巴生??????? 402????? 0??? 60????? 342??? -60?????? 60?????? 282
鹿特丹??? 23724??? 600??? 60??? 24264??? 540??? 18306????? 5958
弗利辛恩?? 3294????? 0?? 570???? 2724?? -570????? 390????? 2334
新加坡??? 11376????? 0??? 84??? 11292??? -84???? 7620????? 3672
巴尔的摩?? 1716????? 0??? 60???? 1656??? -60???? 1062?????? 594
新奧尔良??? 378????? 0???? 0????? 378????? 0????? 378???????? 0
高雄????? 15558??? 480?? 180??? 15858??? 300???? 5724???? 10134
莫尔狄克? 13464????? 0?? 480??? 12984?? -480???? 7494????? 5490

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!