1月12日LME镍库存分布情况

作者:admin 发布日期: 2023-01-14 二维码分享

以下为1月12日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 53994 0 576 53418 -576 45798 7620 14.26%
鹿特丹 21954 0 264 21690 -264 18936 2754 12.70%
新加坡 12288 0 240 12048 -240 10038 2010 16.68%
柔佛 8004 0 0 8004 0 6342 1662 20.76%
高雄 5508 0 0 5508 0 5256 252 4.58%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1188 300 20.16%
迪拜 1068 0 0 1068 0 864 204 19.10%
弗利辛恩390 0 72 318 -72 84 234 73.58%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6?????? 0?????? 6?????? 0?????? 0.00%
------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!