以下为11月11日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 552600 925 4250 549275 -3325 319925 229350 41.76%
巴生 360950 925 2875 359000 -1950 199650 159350 44.39%
新加坡 126575 0 1250 125325 -1250 73100 52225 41.67%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 3075 6850 69.02%
柔佛 6525 0 0 6525 0 2325 4200 64.37%
底特律 5425 0 75 5350 -75 2375 2975 55.61%
巴尔的摩3450 0 50 3400 -50 1375 2025 59.56%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!